ทางโรงแรมฯ มีห้องจัดประชุมสัมมนา ให้บริการทั้งสิ้น 3 ห้อง (ห้องบอลรูม, ห้องคอนเฟอเรนซ์ และห้องอาเกท) แต่ละห้องจะมีขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อรองรับการจัดงานประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ การหารือระดมสมองกลุ่มเล็ก งานเลี้ยงต้อนรับแบบค็อกเทล หรืองานเลี้ยงแต่งงานขนาดใหญ่
โดยห้องประชุมของโรงแรมฯ สามารถรองรับการจัดประชุมขนาดใหญ่ ซึ่ง “ห้องบอลรูม” สามารถจุได้ถึง 250 คน สำหรับการจัดห้องแบบคลาสรูม และสูงสุด 450 คน สำหรับการจัดห้องแบบเธียเตอร์
รายชื่อห้อง | ชั้นที่/สถานที่ | พื้นที่ (ตร.ม.) | ความสูงเพดาน (ม.) | ประเภทรายการอาหาร (ต่อคน) | ลักษณะการจัดห้อง (ต่อคน) | ||||
โต๊ะจีน | ค็อกเทล | บุฟเฟ่ต์ | แบบ ยูเชป | แบบ คลาสรูม | แบบ เธียเตอร์ | ||||
ห้องบอลรูม 1 | ชั้น 2 | 113 | 2.80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 60 | 100 |
ห้องบอลรูม 2 | ชั้น 2 | 168 | 2.80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 70 | 120 |
ห้องบอลรูม 3 | ชั้น 2 | 168 | 2.80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 70 | 120 |
ห้อง แกรนด์ บอลรูม | ชั้น 2 | 449 | 2.80 | 260 | 350 | 220 | 140 | 220 | 350 |
ห้องคอนเฟอร์เรนท์ | ชั้น 2 | 189 | 2.80 | 80 | 100 | 70 | 40 | 65 | 120 |
ห้องอาหาร เดอะ เพลส | ชั้น 1 | 276 | 3.00 | 170 | 250 | 150 | - | - | - |
ห้องอาหาร เดอะ บาร์ | ชั้น 1 | 150 | 3.00 | 70 | 80 | 60 | - | - | - |
ห้องพูลไซด์ | ตึกสระว่ายน้ำ ชั้น 1 | 360 | - | 200 | 300 | 180 | - | - | - |
ห้องพูลวิง | ตึกสระว่ายน้ำ ชั้น 2 | 200 | 3.00 | 120 | 150 | 90 | 50 | 150 | 200 |
ห้องอาเกท | ชั้น 1 | 64.50 | 3.00 | 30 | 40 | - | 20 | 25 | 30 |
ห้องคาราโอเกะ | ชั้น 2 |
งานเลี้ยงส่วนตัว: ห้อง บรอดเวย์ รองรับได้ 15 ท่าน / ห้อง ดิสโก้ รองรับได้ 20 ท่าน |